かなスポ2014 結果Kanasupo2014

藤沢市 総合6位 女子4位 男子7位


総合
順位 市町村名 得点
優勝 横浜市 758
準優勝 平塚市 413
3位 茅ヶ崎市 332
4位 横須賀市 315
5位 鎌倉市 248
6位 藤沢市 246

2014かながわスポーツマスターズ 競技結果 PDF
順位 種目 氏名 区分 所属地区 記録 大会記録
女子 100m 自由形 -70 大会記録 2分03.97
1 1 4 杉村 律子 相模原市 1分26.01
2 1 3 垣本百合子 横浜市 2分01.54
女子 100m 自由形 65-69 大会記録 1分39.47
1 5 林 孝子 藤沢市 棄権
女子 100m 自由形 60-64 大会記録 1分44.05
1 2 5 岩沢 陽子 横浜市 1分33.95
2 2 2 堀口三恵子 藤沢市 1分34.09
3 2 3 山田みえ子 横浜市 1分35.33
4 2 4 井上 信子 横浜市 1分38.46
女子 100m 自由形 55-59 大会記録 1分44.08
1 2 7 岡部ケイ子 藤沢市 1分23.88
2 2 6 高橋 淑子 横浜市 1分45.02
女子 100m 自由形 50-54 大会記録 1分28.11
1 3 3 田張 恵子 横浜市 1分27.41
2 3 2 吉川 元子 藤沢市 1分35.95
女子 100m 自由形 45-49 大会記録 1分16.92
1 3 7 秋元 幸恵 横浜市 1分17.20
2 3 6 永田のぞみ 鎌倉市 1分19.92
3 3 5 平尾 信子 大和市 1分26.39
4 3 4 冨松 恵美 藤沢市 1分49.20
女子 100m 自由形 40-44 大会記録 1分16.59
1 4 5 三浦 晶絵 横須賀市 1分15.38
2 4 4 角和麻衣子 横浜市 1分17.68
3 4 3 土井真由美 横浜市 1分27.31
女子 100m 自由形 35-39 大会記録 1分22.65
1 4 6 小崎 文 横浜市 1分24.58
女子 100m 自由形 30-34 大会記録 1分17.70
1 5 3 久保田直子 茅ヶ崎市 1分30.73
女子 100m 自由形 25-29 大会記録 1分01.60
1 5 5 松瀬 涼子 横浜市 1分08.08
2 5 4 佐藤加奈子 平塚市 1分27.05
女子 100m 自由形 18-24 大会記録 1分06.70
1 5 6 郡司 春菜 平塚市 1分06.92
男子 100m 自由形 -70 大会記録 1分18.69
1 1 3 石黒 博亮 南足柄市 1分26.39
2 1 2 斉藤 哲 平塚市 1分30.59
男子 100m 自由形 65-69 大会記録 1分17.40
1 1 6 尾谷 庸三 横須賀市 1分14.32
2 1 5 田原 一広 清川村 1分18.91
3 1 4 青木 健二 藤沢市 1分47.62
男子 100m 自由形 60-64 大会記録 1分17.47
1 2 5 本内 克洋 平塚市 1分22.35
2 2 4 古賀謙次郎 南足柄市 1分30.98
3 2 3 新関 憲司 横浜市 1分31.06
男子 100m 自由形 55-59 大会記録 1分05.24
1 3 5 冨松 実 綾瀬市 1分05.73
2 3 6 南雲 和彦 横浜市 1分06.33
3 3 4 埴生 厚秀 鎌倉市 1分15.60
4 3 3 丸山 章文 相模原市 1分15.78
男子 100m 自由形 50-54 大会記録 1分06.13
1 4 7 吉川 潤 茅ヶ崎市 1分06.25
2 4 6 橋本 裕正 横浜市 1分07.05
3 4 5 大村 学 小田原市 1分10.75
4 4 4 大倉 仰一 横浜市 1分17.62
5 4 3 大淵 敏夫 綾瀬市 1分24.51
6 4 2 曽川 郁夫 藤沢市 1分26.61
男子 100m 自由形 45-49 大会記録 1分02.31
1 5 6 岸田 健 茅ヶ崎市 1分02.30
2 5 7 伊藤 篤 横浜市 1分03.20
3 5 4 井上 基大 鎌倉市 1分11.05
4 5 3 目谷 哲也 大和市 1分11.24
5 5 2 加藤 隆広 横浜市 1分21.36
5 5 川口 繁徳 藤沢市 棄権
男子 100m 自由形 40-44 大会記録 57.52
1 7 6 田窪 達 横浜市 57.79
2 7 5 星野 隆之 小田原市 1分00.17
3 7 4 下田 忠弘 藤沢市 1分01.66
4 7 3 渡辺佐武朗 大和市 1分03.26
5 7 2 櫻井 準 川崎市 1分03.70
6 6 5 鯉江 英隆 相模原市 1分10.10
7 6 3 望月 武 藤沢市 1分12.93
8 6 4 森本 剛 横浜市 1分14.91
男子 100m 自由形 35-39 大会記録 57.69
1 8 4 三堀 恵 茅ヶ崎市 59.83
2 8 2 米澤 将克 横浜市 1分11.47
3 8 3 宍戸 圭介 鎌倉市 1分12.65
男子 100m 自由形 30-34 大会記録 55.66
1 8 6 佐々木弘樹 横須賀市 56.41
2 8 5 手島 博明 大和市 1分08.40
男子 100m 自由形 25-29 大会記録 54.25
1 9 5 西山 俊 藤沢市 55.51
2 9 4 森 郁海 平塚市 57.60
3 9 3 須田 暁 茅ヶ崎市 1分05.45
4 9 2 石田 晋一 藤沢市 1分13.66
9 6 矢吹 将人 藤沢市 棄権
男子 100m 自由形 18-24 大会記録 54.58
1 10 5 鹿志村公大 横須賀市 56.23
2 10 3 須田 智博 茅ヶ崎市 56.44
3 10 4 青木 一真 平塚市 56.60
女子 100m 平泳ぎ -70 大会記録 2分03.43
1 1 4 菅谷美千代 茅ヶ崎市 2分07.82
2 1 3 海野 都 横浜市 2分11.11
女子 100m 平泳ぎ 65-69 大会記録 2分09.73
1 1 6 佐藤 優子 横浜市 2分00.73
2 1 5 中村 幸子 横浜市 2分12.63
女子 100m 平泳ぎ 60-64 大会記録 1分43.98
1 2 4 谷村かず江 茅ヶ崎市 1分47.72
2 2 3 立山智津子 横浜市 1分52.01
3 2 2 山内美江子 藤沢市 1分58.23
女子 100m 平泳ぎ 55-59 大会記録 1分41.83
1 2 6 一木真美子 横浜市 1分36.38
2 2 5 吉田 博子 横浜市 1分43.55
女子 100m 平泳ぎ 50-54 大会記録 1分43.45
1 3 4 平澤 郁子 横浜市 1分40.70
2 3 3 市丸 恵子 横浜市 1分48.71
3 3 2 吉澤 澄子 相模原市 2分01.99
女子 100m 平泳ぎ 40-44 大会記録 1分27.25
1 3 5 安部 恵 平塚市 1分30.17
女子 100m 平泳ぎ 35-39 大会記録 1分39.48
1 3 6 三浦 彩華 横浜市 1分24.01
男子 100m 平泳ぎ -70 大会記録 1分51.23
1 1 2 立川 育宏 横須賀市 1分44.90
2 1 6 柳嶋 三樹 横浜市 1分49.31
3 1 5 中村 良一 逗子市 1分51.19
4 1 4 岡崎 敏明 伊勢原市 1分57.05
1 3 市井 紘 横浜市 棄権
男子 100m 平泳ぎ 65-69 大会記録 1分35.37
1 2 3 金崎孝一郎 横浜市 1分54.67
2 2 4 渕上 敬 鎌倉市 1分55.69
男子 100m 平泳ぎ 60-64 大会記録 1分35.21
1 2 6 大倉 芳美 平塚市 1分32.64
2 2 5 松永 孝博 大和市 1分43.30
男子 100m 平泳ぎ 55-59 大会記録 1分33.11
1 3 5 埴生 厚秀 鎌倉市 1分34.62
2 3 3 小坂 達 座間市 1分49.33
3 4 星山 雅樹 鎌倉市 棄権
男子 100m 平泳ぎ 50-54 大会記録 1分32.56
1 4 6 藤本 忠 横浜市 1分14.14
2 4 5 鏡島 恵 逗子市 1分30.47
3 4 4 緒形 有紀 鎌倉市 1分32.37
4 4 3 黒川 恵一 横浜市 1分38.46
男子 100m 平泳ぎ 45-49 大会記録 1分12.81
1 6 6 皆川 和英 相模原市 1分18.20
2 6 5 村瀬 博一 横浜市 1分23.22
3 6 4 川尻 康夫 相模原市 1分26.89
4 6 3 兼森 伸兒 横浜市 1分31.83
5 5 5 池谷 信久 川崎市 1分34.37
6 6 2 中村 光幸 平塚市 1分35.03
7 5 4 横山 昭 横浜市 1分38.44
8 5 3 加藤 隆広 横浜市 1分39.48
男子 100m 平泳ぎ 40-44 大会記録 1分15.26
1 7 5 芳司 修 横須賀市 1分13.20
2 7 4 石川 大祐 大和市 1分27.49
3 7 3 樋掛 勝巳 逗子市 1分30.99
7 6 山下 克至 藤沢市 棄権
男子 100m 平泳ぎ 35-39 大会記録 1分10.37
1 8 3 田中 藤太 横浜市 1分11.30
2 8 2 佐々木雅広 鎌倉市 2分01.62
男子 100m 平泳ぎ 25-29 大会記録 1分08.67
1 8 4 立石裕太郎 大和市 1分07.83
2 8 5 森 拓海 平塚市 1分10.19
男子 100m 平泳ぎ 18-24 大会記録 1分09.11
1 8 6 江口 祐介 平塚市 1分09.66
女子 100m バタフライ 60-64 大会記録 2分07.55
1 1 2 上堀 悦子 横浜市 2分10.80
女子 100m バタフライ 50-54 大会記録 なし
1 1 4 梅田美由紀 相模原市 1分26.26
2 1 3 西野 真澄 藤沢市 1分59.62
女子 100m バタフライ 35-39 大会記録 1分26.37
1 1 5 高橋 明日 茅ヶ崎市 1分22.97
女子 100m バタフライ 25-29 大会記録 1分25.72
1 1 6 秋山 瞳 平塚市 1分46.57
女子 100m バタフライ 18-24 大会記録 なし
1 1 7 朝野 絢子 平塚市 1分06.29
男子 100m バタフライ -70 大会記録 なし
1 1 3 中山 寿 大和市 2分10.67
2 1 2 渡邉 好美 横浜市 2分18.56
男子 100m バタフライ 60-64 大会記録 1分44.46
1 1 4 橋本 隆 藤沢市 1分27.51
男子 100m バタフライ 55-59 大会記録 1分22.87
1 1 5 山村 良一 茅ヶ崎市 1分26.50
男子 100m バタフライ 50-54 大会記録 1分37.02
1 1 7 濱崎 真一 茅ヶ崎市 1分18.35
2 1 6 宮内 信 横浜市 1分20.72
男子 100m バタフライ 45-49 大会記録 1分19.33
1 2 4 忠平 真人 川崎市 1分14.10
2 2 3 畑 卓見 横浜市 1分20.24
3 2 2 池谷 信久 川崎市 1分28.68
男子 100m バタフライ 35-39 大会記録 58.17
1 2 5 遠藤 直人 平塚市 1分04.08
男子 100m バタフライ 30-34 大会記録 57.46
1 2 6 遠藤 裕樹 平塚市 1分02.34
2 2 7 中村 隆彦 横須賀市 1分02.54
男子 100m バタフライ 25-29 大会記録 58.38
1 3 4 西山 俊 藤沢市 1分00.30
2 3 3 有富 公教 川崎市 1分01.09
3 3 2 関山 翔 相模原市 1分15.64
男子 100m バタフライ 18-24 大会記録 58.7
1 3 5 矢野 駿貴 茅ヶ崎市 1分00.57
2 3 6 伊藤 公一 伊勢原市 1分02.33
3 3 7 佐藤 一馬 平塚市 1分02.49
女子 100m 背泳ぎ 65-69 大会記録 1分52.47
1 1 3 出口寿美子 横浜市 1分53.39
女子 100m 背泳ぎ 60-64 大会記録 なし
1 1 6 川上 京子 三浦市 1分46.53
2 1 5 井上 信子 横浜市 1分52.08
3 1 4 小林 衣子 横浜市 1分56.45
女子 100m 背泳ぎ 55-59 大会記録 1分22.67
1 2 5 小葉松能理子 横浜市 1分23.20
2 2 4 矢部 直美 藤沢市 1分43.43
3 2 3 阿部 敏江 藤沢市 1分52.25
女子 100m 背泳ぎ 50-54 大会記録 なし
1 2 6 佐藤 久子 横浜市 1分38.02
女子 100m 背泳ぎ 45-49 大会記録 1分35.11
1 3 5 袴田智津子 茅ヶ崎市 1分31.59
2 3 4 渋谷みちこ 横浜市 1分39.41
3 3 3 内田あかね 横浜市 1分47.94
4 3 2 冨松 恵美 藤沢市 2分02.73
女子 100m 背泳ぎ 40-44 大会記録 1分50.57
1 3 6 植木 美江 横浜市 1分54.51
女子 100m 背泳ぎ 35-39 大会記録 1分19.10
1 3 7 小崎 文 横浜市 1分38.60
男子 100m 背泳ぎ -70 大会記録 1分37.88
1 1 3 中野 嘉博 鎌倉市 1分42.01
2 1 2 長田 進一 横浜市 1分53.21
男子 100m 背泳ぎ 65-69 大会記録 なし
1 1 6 窪田 徹 平塚市 1分36.06
2 1 4 長嶋 砂夫 横浜市 1分43.81
3 1 5 田中 剛毅 秦野市 1分47.38
男子 100m 背泳ぎ 55-59 大会記録 1分30.58
1 2 6 佐原 義規 横浜市 1分25.79
2 2 5 西川 泰弘 大和市 1分27.16
3 2 4 藤田 幸一 茅ヶ崎市 1分34.96
4 2 3 只野 公一 川崎市 1分50.85
男子 100m 背泳ぎ 45-49 大会記録 1分17.48
1 3 4 杉山 秀人 茅ヶ崎市 1分21.38
2 3 3 佐藤 幸也 伊勢原市 1分29.90
3 3 2 矢澤 靖雄 茅ヶ崎市 1分38.44
男子 100m 背泳ぎ 40-44 大会記録 1分22.73
1 3 6 山口 学 座間市 1分18.24
2 3 5 石川 大祐 大和市 1分27.60
男子 100m 背泳ぎ 35-39 大会記録 1分07.94
1 3 7 向井 孝司 川崎市 1分09.56
男子 100m 背泳ぎ 30-34 大会記録 1分00.24
1 4 2 北田健太郎 横須賀市 1分03.65
男子 100m 背泳ぎ 25-29 大会記録 1分02.19
1 4 5 彌永 雄一 相模原市 1分01.82
2 4 4 橋本 真吾 横須賀市 1分09.04
3 4 3 石田 晋一 藤沢市 1分41.13
男子 100m 背泳ぎ 18-24 大会記録 1分01.11
1 4 7 長谷 貴之 平塚市 1分08.50
2 4 6 吉田 陽貴 横浜市 1分11.77
女子 200m 個人メドレー 60-64 大会記録 3分39.31
1 1 6 菅谷 幸江 横須賀市 3分38.98
2 1 4 堀口三恵子 藤沢市 3分52.57
3 1 3 鈴木 直子 鎌倉市 3分57.08
4 1 5 小林 衣子 横浜市 4分04.40
女子 200m 個人メドレー 55-59 大会記録 3分37.08
1 2 3 矢部 直美 藤沢市 3分42.00
2 2 2 岡部ケイ子 藤沢市 3分50.27
女子 200m 個人メドレー 50-54 大会記録 なし
1 2 4 荒木 朋子 横浜市 3分58.23
女子 200m 個人メドレー 45-49 大会記録 3分37.30
1 2 5 金井真寿美 川崎市 3分11.89
女子 200m 個人メドレー 40-44 大会記録 2分44.54
1 2 6 福島 夕子 横浜市 3分07.12
女子 200m 個人メドレー 35-39 大会記録 なし
1 3 4 三浦 彩華 横浜市 2分54.13
2 3 3 高橋 明日 茅ヶ崎市 3分10.47
女子 200m 個人メドレー 25-29 大会記録 3分09.04
1 3 5 秋山 瞳 平塚市 3分26.06
女子 200m 個人メドレー 18-24 大会記録 2分42.80
3 6 待井 七海 藤沢市 棄権
男子 200m 個人メドレー -70 大会記録 3分39.61
1 1 3 中野 嘉博 鎌倉市 3分40.60
男子 200m 個人メドレー 65-69 大会記録 なし
1 1 4 坪井 晴人 横浜市 3分13.65
男子 200m 個人メドレー 55-59 大会記録 2分54.33
1 1 6 藤田 幸一 茅ヶ崎市 3分16.67
2 1 5 只野 公一 川崎市 4分37.41
男子 200m 個人メドレー 50-54 大会記録 2分46.98
1 2 3 宮内 信 横浜市 3分00.38
2 2 2 富永 太 藤沢市 3分10.13
男子 200m 個人メドレー 45-49 大会記録 2分37.13
1 2 6 鈴木 雄也 大和市 2分37.81
2 2 5 杉山 秀人 茅ヶ崎市 2分38.62
3 2 4 井上 基大 鎌倉市 3分12.87
男子 200m 個人メドレー 40-44 大会記録 2分44.62
1 3 5 星野 隆之 小田原市 2分27.19
2 3 6 芳司 修 横須賀市 2分30.95
3 3 4 渡辺佐武朗 大和市 2分31.38
4 3 3 大塚 敬三 平塚市 2分39.70
5 3 2 望月 武 藤沢市 3分14.19
男子 200m 個人メドレー 30-34 大会記録 2分23.05
1 4 3 今西 明 茅ヶ崎市 2分21.04
2 4 4 佐々木弘樹 横須賀市 2分31.59
3 4 5 稲野 純平 横浜市 2分46.19
4 2 山田 嶺 横須賀市 棄権
男子 200m 個人メドレー 18-24 大会記録 2分19.04
1 4 7 伊藤 公一 伊勢原市 2分22.40
2 4 6 末竹 聖人 横須賀市 2分30.87
女子 50m 自由形 -70 大会記録 41.62
1 1 5 大野 雅子 茅ヶ崎市 40.05
1 4 真木 芳子 横浜市 棄権
1 3 加藤 直子 横浜市 失格
女子 50m 自由形 65-69 大会記録 37.78
1 2 4 鈴木 容子 平塚市 45.56
2 2 3 佐野 旬子 藤沢市 49.59
3 2 2 井原 隆子 横浜市 52.77
女子 50m 自由形 60-64 大会記録 35.42
1 2 7 小山 由美 横浜市 34.9
2 2 6 大津留朋子 大和市 35.34
3 2 5 鈴木 直子 鎌倉市 40.00
女子 50m 自由形 55-59 大会記録 34.35
1 3 5 阿部 敏江 藤沢市 42.03
2 3 2 羽鳥 智子 藤沢市 48.64
3 3 4 高津加由美 横浜市 49.79
4 3 3 小澤 美代 横浜市 52.78
女子 50m 自由形 50-54 大会記録 31.01
1 3 6 林 信子 相模原市 36.98
2 3 7 田張 恵子 横浜市 37.41
女子 50m 自由形 45-49 大会記録 34.05
1 4 6 山田 重乃 茅ヶ崎市 34.37
2 4 5 永田のぞみ 鎌倉市 34.67
3 4 4 吉塚美千代 茅ヶ崎市 36.8
4 4 2 熊谷 知子 鎌倉市 36.91
5 4 3 小泉 晴子 鎌倉市 37.01
女子 50m 自由形 40-44 大会記録 33.07
1 5 6 角和麻衣子 横浜市 33.64
2 5 7 伊藤 雅美 横須賀市 34.66
3 5 3 石河得美子 平塚市 36.38
4 5 5 土井真由美 横浜市 36.48
5 5 2 川崎 由香 鎌倉市 40.18
5 4 蜥リさおり 茅ヶ崎市 失格
女子 50m 自由形 35-39 大会記録 32.95
1 6 3 佐藤 桂子 横浜市 34.82
女子 50m 自由形 30-34 大会記録 29.66
1 6 6 中村 綾 横浜市 29.74
2 6 4 斎藤 陽子 横須賀市 35.35
3 6 5 鈴木 世良 逗子市 35.78
女子 50m 自由形 25-29 大会記録 27.40
1 7 4 池谷 梨乃 横浜市 29.70
2 7 5 田浦 一恵 横須賀市 30.13
7 3 高橋 晴香 横浜市 棄権
女子 50m 自由形 18-24 大会記録 30.19
1 7 6 郡司 春菜 平塚市 30.30
男子 50m 自由形 -70 大会記録 31.69
1 1 7 高嶺 隆二 横浜市 31.08
2 1 6 石黒 博亮 南足柄市 36.67
3 1 5 春日 修 相模原市 41.33
4 1 2 竹田 守孝 横浜市 45.18
1 3 市井 紘 横浜市 棄権
1 4 小林 通 横浜市 失格
男子 50m 自由形 65-69 大会記録 31.57
1 3 6 西村 尊 相模原市 31.81
2 3 5 柏木 孝夫 二宮町 33.65
3 3 4 窪田 徹 平塚市 33.67
4 3 2 田中 剛毅 秦野市 34.79
5 2 5 平間 康則 横浜市 35.32
6 3 3 小林 慶雄 横須賀市 36.49
7 2 3 金崎孝一郎 横浜市 44.91
2 4 勝田 益朗 鎌倉市 棄権
男子 50m 自由形 60-64 大会記録 30.92
1 5 7 高橋 憲司 平塚市 32.31
2 5 5 近藤 英博 藤沢市 35.54
3 5 4 田中 貢 相模原市 37.25
4 5 3 新関 憲司 横浜市 39.48
5 5 2 古賀謙次郎 南足柄市 39.84
6 4 3 大槻 満 横浜市 51.06
7 4 4 増田 恵一 横浜市 52.61
8 4 5 設楽 修 横浜市 52.74
5 6 松永 輝芳 平塚市 棄権
男子 50m 自由形 55-59 大会記録 28.79
1 6 6 冨松 実 綾瀬市 29.41
2 6 3 堀 誠 座間市 31.49
3 6 5 丸山 章文 相模原市 32.29
4 6 4 西川 泰弘 大和市 32.64
5 6 2 片岡 幹夫 鎌倉市 38.79
男子 50m 自由形 50-54 大会記録 28.05
1 7 7 高橋 俊也 横須賀市 28.65
2 7 6 橋本 裕正 横浜市 30.66
3 7 5 大村 学 小田原市 31.53
4 7 4 大淵 敏夫 綾瀬市 36.15
5 7 2 戸塚 仁 鎌倉市 37.35
6 7 3 曽川 郁夫 藤沢市 38.46
男子 50m 自由形 45-49 大会記録 26.75
1 9 4 岸田 健 茅ヶ崎市 27.95
2 9 5 伊藤 篤 横浜市 28.12
3 8 5 山崎 孝 鎌倉市 30.50
4 9 3 中村 俊克 小田原市 30.69
5 8 4 望月 一人 茅ヶ崎市 30.74
6 8 3 目谷 哲也 大和市 34.21
9 2 川口 繁徳 藤沢市 棄権
9 6 野中 弘 平塚市 棄権
男子 50m 自由形 40-44 大会記録 25.92
1 11 7 田窪 達 横浜市 25.54
2 11 6 細井 成 横須賀市 26.61
3 11 5 岡崎 肇 平塚市 30.26
4 11 3 伊佐治正幸 藤沢市 30.69
5 11 4 奥村 秀一 横浜市 30.75
6 10 5 飯山 茂 座間市 31.72
7 10 3 小林 浩之 鎌倉市 35.27
8 10 4 重村徹太郎 横須賀市 37.50
11 2 水谷 紀正 秦野市 棄権
男子 50m 自由形 35-39 大会記録 25.95
1 12 6 伊藤 順一 藤沢市 26.93
2 12 5 金子 邦行 厚木市 27.36
3 12 4 添田 由行 平塚市 29.43
12 3 森 祥宏 横浜市 棄権
男子 50m 自由形 30-34 大会記録 25.64
1 13 5 稲野 純平 横浜市 25.69
2 13 4 長津 秀和 平塚市 29.39
3 13 3 山本 哲平 大和市 29.62
13 6 落合 誉通 横須賀市 棄権
男子 50m 自由形 25-29 大会記録 24.13
1 15 7 及川 直樹 平塚市 24.01
2 15 6 我妻 昂 横須賀市 25.05
3 15 4 矢吹 将人 藤沢市 25.82
4 15 3 見城 理 川崎市 26.37
5 14 6 松本 貴照 鎌倉市 26.90
6 14 5 中山 壮磨 藤沢市 28.00
7 14 4 山本 学 鎌倉市 31.94
14 3 白井 英彬 鎌倉市 棄権
15 2 石井 俊生 藤沢市 棄権
15 5 荒井 裕二 葉山町 棄権
男子 50m 自由形 18-24 大会記録 24.65
1 17 4 矢野 駿貴 茅ヶ崎市 25.04
2 17 6 鹿志村公大 横須賀市 25.19
3 17 5 青木 一真 平塚市 25.64
4 17 2 末竹 聖人 横須賀市 26.35
5 16 5 福岡 玄貴 寒川町 26.60
6 16 3 石山 翔也 川崎市 29.48
7 16 4 浮田 将嗣 藤沢市 30.74
17 3 五十嵐良平 川崎市 棄権
女子 50m 平泳ぎ -70 大会記録 57.83
1 1 4 菅谷美千代 茅ヶ崎市 57.52
2 1 5 真那子昌子 鎌倉市 1分00.39
3 1 3 垣本百合子 横浜市 1分11.71
女子 50m 平泳ぎ 65-69 大会記録 56.26
1 1 6 中村 幸子 横浜市 1分02.26
女子 50m 平泳ぎ 60-64 大会記録 46.85
1 2 5 立山智津子 横浜市 49.8
2 2 6 谷村かず江 茅ヶ崎市 49.93
3 2 4 山内美江子 藤沢市 50.67
4 2 3 山内 邦子 鎌倉市 58.70
女子 50m 平泳ぎ 55-59 大会記録 45.89
1 3 3 吉田 博子 横浜市 46.60
2 3 4 松崎 康子 平塚市 53.15
3 3 2 小坂 智子 座間市 1分06.96
女子 50m 平泳ぎ 50-54 大会記録 43.59
1 3 7 林 信子 相模原市 47.26
2 3 6 市丸 恵子 横浜市 48.97
3 5 関 千江 鎌倉市 棄権
女子 50m 平泳ぎ 45-49 大会記録 44.25
1 4 6 袴田智津子 茅ヶ崎市 45.04
2 4 5 秋元 幸恵 横浜市 45.09
3 4 3 山田 重乃 茅ヶ崎市 48.41
4 4 4 小泉 晴子 鎌倉市 51.39
女子 50m 平泳ぎ 40-44 大会記録 44.65
1 5 4 安部 恵 平塚市 40.63
2 5 5 高橋 澄枝 相模原市 40.99
3 5 3 川崎 由香 鎌倉市 47.70
4 5 2 伊藤 雅美 横須賀市 48.58
女子 50m 平泳ぎ 25-29 大会記録 34.43
5 6 熊谷 美雪 大和市 棄権
女子 50m 平泳ぎ 18-24 大会記録 36.89
1 5 7 西田 優季 茅ヶ崎市 43.90
男子 50m 平泳ぎ -70 大会記録 46.27
1 1 6 立川 育宏 横須賀市 46.86
2 1 7 柳嶋 三樹 横浜市 48.42
3 1 5 中村 良一 逗子市 49.26
4 1 4 長田 進一 横浜市 57.34
5 1 2 久留嶋武男 横浜市 1分02.39
6 1 3 久保田昭成 横須賀市 1分08.90
男子 50m 平泳ぎ 65-69 大会記録 39.49
1 2 6 坪井 晴人 横浜市 40.87
2 2 4 天海 佳行 藤沢市 45.18
3 2 2 渕上 敬 鎌倉市 51.17
2 5 勝田 益朗 鎌倉市 棄権
2 3 杉山 三郎 伊勢原市 失格
男子 50m 平泳ぎ 60-64 大会記録 41.19
1 3 4 大倉 芳美 平塚市 40.84
2 3 3 山崎 進 茅ヶ崎市 45.50
3 3 2 松永 孝博 大和市 46.70
男子 50m 平泳ぎ 55-59 大会記録 37.95
1 3 5 片岡 幹夫 鎌倉市 48.54
3 6 星山 雅樹 鎌倉市 棄権
男子 50m 平泳ぎ 50-54 大会記録 40.73
1 5 6 藤本 忠 横浜市 32.63
2 5 3 梶山 忠裕 横須賀市 41.09
3 5 5 緒形 有紀 鎌倉市 41.92
4 4 5 増田 稔 横須賀市 42.52
5 5 4 黒川 恵一 横浜市 43.36
6 4 3 戸塚 仁 鎌倉市 45.10
7 4 4 岡部 昌博 大和市 45.74
男子 50m 平泳ぎ 45-49 大会記録 32.69
1 6 7 皆川 和英 相模原市 34.14
2 6 6 鈴木 雄也 大和市 35.29
3 6 5 村瀬 博一 横浜市 35.94
4 6 4 川尻 康夫 相模原市 37.14
5 6 3 兼森 伸兒 横浜市 40.23
6 6 2 中村 光幸 平塚市 40.40
男子 50m 平泳ぎ 40-44 大会記録 32.44
1 7 5 佐野 圭司 横浜市 32.42
2 7 4 細井 成 横須賀市 33.80
3 7 3 牧野 寛 横浜市 34.74
7 2 樋掛 勝巳 逗子市 棄権
7 6 山下 克至 藤沢市 棄権
男子 50m 平泳ぎ 35-39 大会記録 31.92
1 8 4 田中 藤太 横浜市 31.59
2 8 3 米澤 将克 横浜市 37.99
3 8 2 宍戸 圭介 鎌倉市 44.46
男子 50m 平泳ぎ 30-34 大会記録 32.39
1 8 5 長津 秀和 平塚市 36.14
8 6 山田 嶺 横須賀市 棄権
8 7 宮浦 隆徳 横浜市 棄権
男子 50m 平泳ぎ 25-29 大会記録 31.77
1 9 4 立石裕太郎 大和市 30.12
2 9 3 森 拓海 平塚市 31.32
9 2 高橋 彬徳 鎌倉市 棄権
男子 50m 平泳ぎ 18-24 大会記録 29.75
1 9 7 江口 祐介 平塚市 31.34
2 9 6 福岡 玄貴 寒川町 32.61
3 9 5 武政 慶太 座間市 35.80
女子 50m バタフライ -70 大会記録 49.02
1 1 3 伊藤登美子 藤沢市 50.00
女子 50m バタフライ 60-64 大会記録 40.43
1 1 4 菅谷 幸江 横須賀市 43.07
女子 50m バタフライ 55-59 大会記録 53.34
1 1 6 高橋 淑子 横浜市 54.75
2 1 5 羽鳥 智子 藤沢市 57.05
女子 50m バタフライ 50-54 大会記録 36.80
1 2 3 西野 真澄 藤沢市 52.40
2 4 森 陽子 平塚市 棄権
女子 50m バタフライ 40-44 大会記録 30.89
1 2 6 牧野 秀子 横浜市 31.17
2 2 5 三浦 晶絵 横須賀市 35.15
女子 50m バタフライ 25-29 大会記録 31.22
1 3 2 松瀬 涼子 横浜市 30.63
3 3 井上くらら 大和市 棄権
女子 50m バタフライ 18-24 大会記録 なし
1 3 6 朝野 絢子 平塚市 29.12
2 3 5 松川 実樹 横浜市 31.42
3 3 4 平中 歩 茅ヶ崎市 36.85
男子 50m バタフライ -70 大会記録 35.21
1 1 5 斉藤 哲 平塚市 52.05
2 1 4 渡邉 好美 横浜市 58.97
男子 50m バタフライ 65-69 大会記録 32.72
1 2 6 尾谷 庸三 横須賀市 34.83
2 2 5 柏木 孝夫 二宮町 38.57
3 2 4 平間 康則 横浜市 39.98
4 2 3 小林 慶雄 横須賀市 47.45
5 2 2 長嶋 砂夫 横浜市 49.22
男子 50m バタフライ 60-64 大会記録 35.58
1 3 5 橋本 隆 藤沢市 36.17
2 3 3 近藤 英博 藤沢市 39.61
3 3 4 本内 克洋 平塚市 40.84
4 3 2 田中 貢 相模原市 42.24
男子 50m バタフライ 55-59 大会記録 32.31
1 3 7 南雲 和彦 横浜市 31.48
2 3 6 山村 良一 茅ヶ崎市 34.75
男子 50m バタフライ 50-54 大会記録 30.61
1 4 6 高橋 俊也 横須賀市 30.29
2 4 4 濱崎 真一 茅ヶ崎市 32.37
3 4 5 吉川 潤 茅ヶ崎市 32.74
4 4 3 大倉 仰一 横浜市 37.71
男子 50m バタフライ 45-49 大会記録 29.08
1 5 6 忠平 真人 川崎市 29.57
2 5 5 竹内 鶴一 横浜市 31.69
3 5 3 横山 昭 横浜市 37.28
5 4 畑 卓見 横浜市 棄権
男子 50m バタフライ 40-44 大会記録 28.08
1 6 5 小田 英実 鎌倉市 29.00
2 6 4 下田 忠弘 藤沢市 29.26
